可依工作形狀及尺寸來選擇適合筒夾。
單位 : mm
型式 規(guī)格 |
適合連接板 |
容許棒材直徑 (mm) |
套筒行程 (mm) |
最大 容許推力 KN(kgf) |
最大夾持力 KN(kgf) |
最高轉(zhuǎn)速 (r.p.m.) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR42-140 | 140 | 42 | 7 | 25 (2549) | 55 (5608) | 6000 | 6.2 |
CR52-170 | 170 | 52 | 7 | 30 (3059) | 65 (6628) | 5000 | 12.5 |
CR60-170 | 170 | 60 | 7 | 30 (3059) | 65 (6628) | 5000 | 11.5 |
CR60-220 | 220 | 60 | 7 | 30 (3059) | 65 (6628) | 5000 | 15.5 |
CR80-220 | 220 | 80 | 7 | 35 (3568) | 73 (7443) | 4000 | 19.5 |
型式 尺寸 |
A(h6) | B | C | D | E | F(h6) | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR42-140 | 155 | 114 | 100 | 23 | 104.78 | 140 | M66xP1.5 |
CR52-170 | 185 | 135 | 130 | 30 | 133.35 | 170 | M90xP1.5 |
CR60-170 | 185 | 139 | 130 | 30 | 133.35 | 170 | M90xP1.5 |
CR60-220 | 235 | 141 | 130 | 32 | 171.45 | 220 | M90xP1.5 |
CR80-200 | 235 | 167 | 156 | 32 | 171.45 | 220 | M114xP2.0 |
型式 尺寸 |
H | Jmax. | K | L | M | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR42-140 | 60 | M55xP2.0 | 25 | 18 | 6 | 11.9 | 3-M10 | 3.1 |
CR52-170 | 66.7 | M60xp2.0 | 30 | 18 | 6 | 17.9 | 3-M12 | 3.1 |
CR60-170 | 80 | M74xP2.0 | 30 | 18 | 6 | 17.9 | 6-M12 | 3.1 |
CR60-220 | 80 | M74xP2.0 | 30 | 20 | 6 | 19.9 | 6-M16 | 3.1 |
CR80-220 | 99 | M90xP2.0 | 27.5 | 20 | 6 | 23.4 | 6-M16 | 6.1 |
夾持範(fàn)圍 CHUCK |
MULTIBORE | SPRING COLLET |
---|---|---|
NO. | Cat.No./round /hex. / Sq. | Cat.No./round /hex. / Sq. |
CR42 | M-673 / 42 / 36 / 30 | 173E / 4728 / 42 / 36 / 30 |
CR52 | - | 173E / 52 45 36 |
CR60 | M-677 / 60 / 52 / 42 | 185E / 4291 / 60 / 52 / 42 |
CR80 | J-660 / 80 / 69 / 56 | 193E/H-47 / 80 / 69 / 56 |
展會及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-廣東 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號 展位:3A-08
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-浙江 玉環(huán)國際會展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-上海 上海國家會展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號 展位:4.1H-B018
深入了解