項次 | 檢查事項 | 許可精度 | 備注 | ||||||||||
1 | 虎鉗直立鉗口與底部相互平行度0.02mm以內(nèi) | 0.020mm | - | ||||||||||
2 | 虎鉗”Y”尺寸0.020mm以內(nèi) | 0.020mm | - | ||||||||||
3 | 一臺虎鉗直立與底部垂直度0.010/100mm | 0.010/100mm | - |
型號 MODEL |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
夾持力 POWER |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV-100 2S | 530 | 500 | 30 | 165 | 150 | 500 | 300 | 250 | 250 | 45 | 120 | 4000kgf | |
MPV-100 3S | 530 | 500 | 30 | 165 | 150 | 500 | 150 | 200 | 200 | 45 | 120 | 4000kgf | |
MPV-100 4S | 530 | 650 | 35 | 165 | 150 | 500 | 150 | 200 | 200 | 45 | 125 | 4000kgf | |
MPV-130 2S | 580 | 600 | 35 | 175 | 200 | 550 | 360 | 250 | 250 | 50 | 125 | 4500kgf | |
MPV-130? 3S | 580 | 600 | 35 | 175 | 200 | 550 | 180 | 230 | 230 | 50 | 125 | 4500kgf | |
MPV-130? 4S | 580 | 750 | 40 | 175 | 200 | 550 | 180 | 230 | 230 | 50 | 130 | 4500kgf | |
MPV-160 2S | 680 | 720 | 45 | 205 | 280 | 650 | 440 | 250 | 250 | 60 | 145 | 5000kgf | |
MPV-160 3S | 680 | 720 | 45 | 205 | 280 | 650 | 220 | 260 | 260 | 60 | 145 | 5000kgf | |
MPV-160 4S | 680 | 900 | 45 | 205 | 280 | 650 | 220 | 260 | 260 | 60 | 145 | 5000kgf | |
MPV-200 2S | 730 | 750 | 50 | 225 | 300 | 700 | 450 | 250 | 250 | 70 | 155 | 5500kgf | |
MPV-200 3S | 730 | 900 | 50 | 225 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | 70 | 155 | 5500kgf | |
MPV-200 4S | 730 | 1200 | 50 | 225 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | 70 | 155 | 5500kgf |
展會及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-廣東 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號 展位:3A-08
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-浙江 玉環(huán)國際會展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-上海 上海國家會展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號 展位:4.1H-B018
深入了解