Large wedge type non through-hole power chuck (adapter excluded)
點(diǎn)擊產(chǎn)品圖片放大
在線詢(xún)盤(pán)Chucking operations of very large components externalor internal clamping.
Suitable for vertical lathe,due to the front protection ofinternal clamping.
Master jaw with manual radial setting function.
單位 : mm
型式 規(guī)格 |
爪數(shù) |
柱塞行程 (mm) |
卡爪行程 (直徑) (mm) |
最大容許拉力 (kgf) |
最大夾持力 (kgf) |
最大使用油壓力 (kgf / cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
T-240R | 3 | 57 | 60 + (46) | 180 | 320 | 42.8 |
4T-240R | 4 | 57 | 60 + (46) | 180 | 320 | 42.8 |
TS-240R | 6 | 57 | 60 + (46) | 180 | 320 | 42.8 |
T-250R | 3 | 57 | 60 + (30.5) | 180 | 320 | 42.8 |
4T-250R | 4 | 57 | 60 + (30.5) | 180 | 320 | 42.8 |
TS-250R | 6 | 57 | 60 + (30.5) | 180 | 320 | 42.8 |
T-263R | 3 | 60 | 60 + (32) | 200 | 360 | 46.9 |
4T-263R | 4 | 60 | 60 + (32) | 200 | 360 | 46.9 |
TS-263R | 6 | 60 | 60 + (32) | 200 | 360 | 46.9 |
TS-279R | 6 | 60 | 60 + (32) | 200 | 360 | 46.9 |
TS-298R | 6 | - | - | - | - | - |
型式 規(guī)格 |
最高轉(zhuǎn)速 (r.p.m.) |
重量(kg) |
慣性矩 I(kg?m2?) |
適合 油壓缸 |
適合硬爪 | 適合生爪 |
外徑挾持範(fàn)圍 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-240R | 630 | 645 | 82 | S-250R | HJ-40 | SC-40 | ?285-?1005 |
4T-240R | 550 | 700 | 89 | S-250R | HJ-40 | SC-40 | ?285-?1005 |
TS-240R | 450 | 700 | 89 | S-250R | HJ-40 | SC-40 |
?285-?1005 |
T-250R | 500 | 890 | 168 | S-250R | HJ-40 | SC-40 | ?270-?1250 |
4T-250R | 400 | 940 | 177 | S-250R | HJ-40 | SC-40 | ?270-?1250 |
TS-250R | 360 | 971 | 183 | S-250R | HJ-40 | SC-40 | ?270-?1250 |
T-263R | 400 | 1800 | 548 | S-250R | HJ-40 | SC-40 | ?390-?1600 |
4T-263R | 300 | 1700 | 518 | S-250R | HJ-40 | SC-40 | ?390-?1600 |
TS-263R | 280 | 1800 | 548 | S-250R | HJ-40 | SC-40 | ?390-?1600 |
TS-279R | 230 | 2850 | 1350 | S-250R | HJ-40 | SC-40 | ?440-?2000 |
TS-298R | - | - | - | - | HJ-40 | SC-40 | - |
型式尺寸 | A | B | C | Dmax. | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-240R | 1000 | 180 | 520 | 502 | 463.6 | 108 | M24 |
4T-240R | 1000 | 180 | 520 | 502 | 463.6 | 108 | M24 |
TS-240R | 1000 | 180 | 520 | 502 | 463.6 | 108 | M24 |
T-250R | 1250 | 217 | 520 | 623 | 463.6 | 138 | M24 |
4T-250R | 1250 | 217 | 520 | 623 | 463.6 | 138 | M24 |
TS-250R | 1250 | 217 | 520 | 623 | 463.6 | 138 | M24 |
T-263R | 1600 | 225 | 720 | 796 | 647.6 | 156 | M30 |
4T-263R | 1600 | 225 | 720 | 796 | 647.6 | 156 | M30 |
TS-263R | 1600 | 225 | 720 | 796 | 647.6 | 156 | M30 |
TS-279R | 2000 | 238 | 720 | 996 | 647.6 | 159 | M30 |
TS-298R | 2500 | 250 | 720 | 1428 | 647.6 | 159 | M30 |
型式尺寸 | M | Nmax. | Pmax. | Pmin. | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-240R | 8 | 457 | 57 | 0 | 4 | 7-M24 | 19 | 85 |
4T-240R | 8 | 457 | 57 | 0 | 4 | 7-M24 | 19 | 85 |
TS-240R | 8 | 457 | 57 | 0 | 4 | 7-M24 | 19 | 85 |
T-250R | 8 | 563 | 57 | 0 | 4 | 10-M24 | 19 | 110 |
4T-250R | 8 | 563 | 57 | 0 | 4 | 10-M24 | 19 | 110 |
TS-250R | 8 | 563 | 57 | 0 | 4 | 10-M24 | 19 | 110 |
T-263R | 8 | 738 | 60 | 0 | 6 | 15-M24 | 22 | 110 |
4T-263R | 8 | 738 | 60 | 0 | 6 | 15-M24 | 22 | 110 |
TS-263R | 8 | 738 | 60 | 0 | 6 | 15-M24 | 22 | 110 |
TS-279R | 8 | 914 | 60 | 0 | 6 | 17-M24 | 22 | 110 |
TS-298R | 15 | - | 100 | 40 | 8 | 22-M24 | 22 | 110 |
展會(huì)及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-廣東 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號(hào) 展位:3A-08
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-浙江 玉環(huán)國(guó)際會(huì)展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-上海 上海國(guó)家會(huì)展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號(hào) 展位:4.1H-B018
深入了解