規(guī)格/?Specification ?單位/UNIT:mm.
型式/規(guī)格 MODEL/SPEC |
最高轉(zhuǎn)速 Max. RPM |
外徑夾持范圍 O.D.Clamping Range mm |
內(nèi)徑夾持范圍 I.D.Clamping Range mm |
---|---|---|---|
3DACT-04 | 5200 | ?3-?95 | ?30-?83 |
3DACT-05 | 4800 | ?3-?160 | ?35-?111 |
3DACT-06 | 4200 | ?4-?160 | ?46-?155 |
3DACT-08 | 3500 | ?4-?197 | ?51-?184 |
3DACT-10 | 2600 | ?6-?267 | ?70-?252 |
3DACT-12 | 2200 | ?10-?325 | ?81-?308 |
3DACT-15 | 1600 | ?14-?428 | ?106-?410 |
型式/規(guī)格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | G | F | H | J | K | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DACT-04 | 100 | 60 | 70 | 83 | 20 | 3-M8×1.25P | 10 | 42 | 14 | 17 | 4-M8×1.25P | 8 |
3DACT-05 | 125 | 65 | 95 | 108 | 32 | 3-M8×1.25P | 10.5 | 50 | 16 | 20 | 4-M10×1.5P | 8 |
3DACT-06 | 160 | 72.5 | 125 | 140 | 42 | 3-M10×1.5P | 12 | 65 | 19 | 23 | 4-M12×1.75P | 10 |
3DACT-08 | 200 | 82.5 | 160 | 176 | 55 | 3-M10×1.5P | 12 | 75 | 22 | 28 | 4-M12×1.75P | 11 |
3DACT-10 | 250 | 91 | 200 | 224 | 76 | 3-M12×1.75P | 13 | 98 | 28 | 38.5 | 4-M12×1.75P | 12 |
3DACT-12 | 315 | 103 | 260 | 286 | 103 | 3-M16×2P | 14 | 110 | 30 | 44.5 | 4-M12×1.75P | 14 |
3DACT-15 | 400 | 122 | 330 | 362 | 136 | 3-M16×2P | 15 | 146 | 40 | 56 | 4-M12×1.75P | 17 |
展會及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-廣東 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號 展位:3A-08
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-浙江 玉環(huán)國際會展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-上海 上海國家會展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號 展位:4.1H-B018
深入了解