規(guī)格/型號(hào)D SPEC./MODEL |
卡盤(pán)尺寸 Chuck Size |
D1 | D2 | 03 | H1 | h | Z | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K10-80 | 80 | 55 | 66 | 16 | 50 | 4 | 3 | M6 | 66.5 |
K10-100 | 100 | 72 | 84 | 22 | 55 | 3 | 3 | M8 | 74.5 |
K10-125 | 125 | 95 | 108 | 30 | 58 | 4 | 3 | M8 | 84.5 |
K10-160 | 160 | 130 | 142 | 45 | 65 | 5 | 3 | M8 | 94 |
K10-200 | 200 | 165 | 180 | 65 | 75 | 6 | 3 | M10 | 109 |
K10-250 | 250 | 206 | 226 | 80 | 80 | 6 | 3 | M12 | 120 |
K10-315 | 315 | 260 | 285 | 100 | 90 | 6 | 3 | M16 | 147.5 |
K10-400 | 400 | 340 | 368 | 130 | 112.5 | 6 | 3 | M16 | 173.5 |
規(guī)格/型號(hào) DSPEC./MODEL |
夾持范圍 Max.Gripping Dia 正爪 Internal Jaws |
極限轉(zhuǎn)速 Max.speed(r.p.m) |
最大靜夾持力 Max.GrippingForce(KN) |
毛重 Gross.Weight(Kg) |
---|---|---|---|---|
K10-80 | 2-70 | 4000 | 8 | 1.7 |
K10-100 | 2-90 | 3500 | 10 | 2.8 |
K10-125 | 2.5-125 | 3000 | 15 | 4.7 |
K10-160 | 3-160 | 2500 | 22 | 8 |
K10-200 | 4-200 | 2000 | 28 | 15 |
K10-250 | 6-250 | 1600 | 32 | 25 |
K10-315 | 10-315 | 1200 | 36 | 45 |
K10-400 | 15-400 | 1000 | 40 | 69 |
展會(huì)及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-廣東 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號(hào) 展位:3A-08
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-浙江 玉環(huán)國(guó)際會(huì)展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-上海 上海國(guó)家會(huì)展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號(hào) 展位:4.1H-B018
深入了解